フクレックス
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.9 | 150×250 | 2000枚 |
No.10 | 180×270 | 2000枚 |
No.11 | 200×300 | 2000枚 |
No.12 | 230×340 | 2000枚 |
パン等を販売される際に入れる小袋に最適。「紐無」と、吊るして使える「紐付」がございます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.9 | 150×250 | 2000枚 |
No.10 | 180×270 | 2000枚 |
No.11 | 200×300 | 2000枚 |
No.12 | 230×340 | 2000枚 |
パン等を販売される際に入れる小袋に最適。「紐無」と、吊るして使える「紐付」がございます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
HD-9 | 150×250 | 2000枚 |
HD-10 | 175×270 | 2000枚 |
HD-11 | 200×300 | 2000枚 |
HD-12 | 230×340 | 2000枚 |
パン等を販売される際に入れる小袋に最適。シンプル品で安価にてご提供できます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.10 | 180×270 | 500枚 |
No.11 | 200×300 | 500枚 |
No.12 | 230×340 | 500枚 |
パン等を販売される際に入れる小袋に最適。掛けて使えるので、場所をとらずスマート。乾燥した手でも指を濡らさず開きやすいです。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
14ー18 | 140×180 | 1000枚 |
17ー20 | 170×200 | 1000枚 |
15ー20 | 150×200 | 1000枚 |
13ー25 | 130×250 | 1000枚 |
18ー27 | 180×270 | 1000枚 |
透明袋ですので陳列袋に最適です。「画像・種類」掲載品は一部となっており、サイズバリエーションは多数ございますのでお問い合わせください。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | ♯厚み 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.9 | ♯0.03 150×250 | 100枚 |
No.10 | ♯0.03 180×270 | 100枚 |
No.11 | ♯0.03 200×300 | 100枚 |
No.12 | ♯0.03 230×340 | 100枚 |
No.13 | ♯0.03 260×380 | 100枚 |
No.15 | ♯0.03 300×450 | 100枚 |
No.18 | ♯0.03 380×530 | 100枚 |
低密度ポリエチレンを原料とした高品質・高透明の規格袋です。食品衛生法規格基準適用品になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | ♯厚み 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.10 | ♯0.03 180×270 | 1000枚 |
No.11 | ♯0.03 200×300 | 1000枚 |
No.13 | ♯0.03 260×380 | 1000枚 |
No.14 | ♯0.03 280×410 | 1000枚 |
No.15 | ♯0.03 300×450 | 1000枚 |
No.17 | ♯0.03 360×500 | 500枚 |
No.18 | ♯0.03 380×530 | 500枚 |
No.19 | ♯0.03 400×550 | 500枚 |
No.20 | ♯0.03 460×600 | 500枚 |
用途多数の便利な袋です。食品衛生法規格基準適用品になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
15-20 | 150×200 | 100枚 |
15-25 | 150×250 | 100枚 |
12-23 | 120×230 | 100枚 |
9-18 | 90×180 | 100枚 |
9-25 | 90×250 | 100枚 |
透明度の高いパックとなっております。「画像・種類」掲載品は一部となっており、サイズバリエーションは多数ございますのでお問い合わせください。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
イエローグリーン | 145×250 | 100枚 |
ホワイト | 145×250 | 100枚 |
弊社オリジナル柄になります。焼き菓子・パンなどにどうぞ。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.8 | 150×250 | 1000枚 |
No.9 | 150×300 | 1000枚 |
No.10 | 180×270 | 1000枚 |
No.11 | 200×300 | 1000枚 |
曇り止め加工されたOPPフィルムを使用した袋になり、蒸気による曇りを改善出来ます。(曇りは解消出来ますが、水分は袋内に残ってしまします)
※価格は、お問い合わせください。
種類 | ♯厚み 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
黒 | ♯30 90×320 | 1000枚 |
ピーナッツ | ♯30 90×320 | 1000枚 |
あずき | ♯30 90×320 | 1000枚 |
シルバー | ♯30 90×320 | 1000枚 |
ピンク | ♯30 90×320 | 1000枚 |
ブルー | ♯30 90×320 | 1000枚 |
無地 | ♯30 90×320 | 1000枚 |
袋にミシン目がついておりますので、手を汚さずに食べられます。※底から130mmにミシン目有り
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×底マチ×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
210×150 | 210×80×150 | 100枚 |
240×150 | 240×80×150 | 100枚 |
270×150 | 270×80×150 | 100枚 |
底が開く底マチタイプですので、上から入れられて使いやすくてさまさまな商品に最適です。
※価格は、お問い合わせください。