PPミニ食パン袋

種類 | ♯厚み 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
60角用 | ♯25 65(60)×200 | 100枚 |
75角用 | ♯25 80(75)×250 | 100枚 |
90角用 | ♯25 95(90)×270 | 100枚 |
1斤サイズよりも小さい食パンにおすすめです。ラスクやクッキー、マフィンを簡単に包むのにも使えます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | ♯厚み 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
60角用 | ♯25 65(60)×200 | 100枚 |
75角用 | ♯25 80(75)×250 | 100枚 |
90角用 | ♯25 95(90)×270 | 100枚 |
1斤サイズよりも小さい食パンにおすすめです。ラスクやクッキー、マフィンを簡単に包むのにも使えます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
Gー小 | 120(70)×200 | 500枚 |
Gー中 | 120(70)×250 | 500枚 |
Gー大 | 170(80)×270 | 500枚 |
耐油耐水紙を使用しているマチ付き紙袋になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
400×600 | 1000枚 | |
240×320 | 1000枚 | |
300×400 | 1000枚 | |
275×375 | 1000枚 | |
70×420 | 1000枚 |
クラフト調で敷き紙・包装に最適です。記載サイズ以外にもサイズバリエーションは多数ございます。※弊社で裁断機を所持しておりますので、ご希望サイズにカット出来ます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.99(特大) | 100(70)×725+18 | 1000枚 |
No.90(大) | 100(70)×655+18 | 1000枚 |
No.91(中) | 100(70)×725+18 | 1000枚 |
No.95(小) | 100(70)×475+18 | 1000枚 |
No.98(特小) | 100(70)×325+18 | 1000枚 |
オシャレな柄のフランスパン用紙袋になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
チルドカップ | 50角×80H (170ml) | 50個 |
シンプルにして斬新な形、独自性を主張するデザートに変えます。フタもご用意出来ます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
BP-3030-S | 200(80)×360 | 100枚 |
BP-3030-P | 220(120)×360 | 100枚 |
BP-3030-L | 330(120)×430 | 100枚 |
シンプルな無地の小判抜き手提げ袋。(バイオマス30%配合)
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
K-165 | 136×132×H25(23) | 100枚 |
K-165深 | 136×132×H35(35) | 100枚 |
デニッシュ用など高さがあるものに最適です。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 底径×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
K-1 | 100Φ×97H | 100枚 |
K-2 | 90Φ×96H | 100枚 |
パネトーネなどの大きめの焼き菓子に最適なベーキングカップになります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.4 | 135×170 | 100枚 |
No.5 | 155×180 | 100枚 |
No.6 | 180×200 | 100枚 |
ガスバリア性・防湿性があり脱酸素剤がご使用いただけます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | ♯厚み 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.9 | ♯0.03 150×250 | 100枚 |
No.10 | ♯0.03 180×270 | 100枚 |
No.11 | ♯0.03 200×300 | 100枚 |
No.12 | ♯0.03 230×340 | 100枚 |
No.13 | ♯0.03 260×380 | 100枚 |
No.15 | ♯0.03 300×450 | 100枚 |
No.18 | ♯0.03 380×530 | 100枚 |
低密度ポリエチレンを原料とした高品質・高透明の規格袋です。食品衛生法規格基準適用品になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | ♯厚み 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.10 | ♯0.03 180×270 | 1000枚 |
No.11 | ♯0.03 200×300 | 1000枚 |
No.13 | ♯0.03 260×380 | 1000枚 |
No.14 | ♯0.03 280×410 | 1000枚 |
No.15 | ♯0.03 300×450 | 1000枚 |
No.17 | ♯0.03 360×500 | 500枚 |
No.18 | ♯0.03 380×530 | 500枚 |
No.19 | ♯0.03 400×550 | 500枚 |
No.20 | ♯0.03 460×600 | 500枚 |
用途多数の便利な袋です。食品衛生法規格基準適用品になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
黄 | 4×80 | 1000本 |
赤 | 4×80 | 1000本 |
青 | 4×80 | 1000本 |
緑 | 4×80 | 1000本 |
橙 | 4×80 | 1000本 |
袋の留め具としてお使いいただけるタイです。商品に合わせてカラーが選べます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.6 | 52(42)×180 | 100枚 |
No.8A1 | 55(35)×300 | 100枚 |
No.13A1 | 60(30)×200 | 100枚 |
No.14 | 60(45)×180 | 100枚 |
No.15 | 60(50)×200 | 100枚 |
No.16 | 60(50)×350 | 100枚 |
No.18 | 65(25)×140 | 100枚 |
No.20B1 | 65(40)×400 | 100枚 |
No.20B2 | 65(50)×380 | 100枚 |
No.21 | 65(55)×280 | 100枚 |
記載サイズは一部となっておりますのでお問い合わせ下さい。ガスバリア性・防湿性があり脱酸素剤がご使用いただけます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
120×200 | 120×200 | 100枚 |
150×250 | 150×250 | 100枚 |
ジャックランタンがデザインされたOPPパックです。パンやお菓子がジャックランタンに変身します。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.57(特大) | 115(70)×725+18 | 100枚 |
No.54(大) | 115(70)×655+18 | 100枚 |
No.55(中) | 115(70)×545+18 | 100枚 |
No.56(小) | 115(70)×475+18 | 100枚 |
No.58(特小) | 115(70)×325+18 | 100枚 |
オシャレな柄の窓付きフランスパン袋になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 太さ×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
白 / 裸 | Φ6×197 | 200本 |
白 / 単袋入 | Φ6×197 | 200本 |
未晒 / 裸 | Φ6×197 | 200本 |
未晒 / 単袋入 | Φ6×197 | 200枚 |
環境に配慮した紙ストローです。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 外径(底径)×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
アルミ焼成型 | 73Φ(47)×H54 (120ml) | 50個 |
焼成からそのまま陳列へ。手作り感と高級感を兼ね備えるアルミ容器です。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | ♯厚み 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
小サイズ | ♯30 180×320 | 1000枚 |
大サイズ | ♯30 180×470 | 1000枚 |
ラウンド食パンに丁度良いサイズです。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
HD-35 | 215(130)×430 | 100枚 |
HD-40 | 265(130)×500 | 100枚 |
HD-45 | 300(150)×550 | 100枚 |
パン屋さんにぴったりな柄の手提げ袋です。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×奥行×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
10インチ | 305×260×42 | 150枚 |
12インチ | 350×310×45 | 100枚 |
白無地でシンプルなピザボックスになります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
白 | 380×500 | 1000枚 |
白 | 185×300 | 1000枚 |
茶 | 300×400 | 1000枚 |
茶 | 270×375 | 1000枚 |
茶 | 200×350 | 1000枚 |
シリコン加工で耐油耐水性に優れています。焼成用・敷紙用・包装用など用途多数。記載サイズ以外にもサイズバリエーションは多数ございます。※弊社で裁断機を所持しておりますので、ご希望サイズにカット出来ます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
15-20 | 150×200 | 100枚 |
15-25 | 150×250 | 100枚 |
12-23 | 120×230 | 100枚 |
9-18 | 90×180 | 100枚 |
9-25 | 90×250 | 100枚 |
透明度の高いパックとなっております。「画像・種類」掲載品は一部となっており、サイズバリエーションは多数ございますのでお問い合わせください。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
10-15 | 100×150 | 100枚 |
12-18 | 120×180 | 100枚 |
13-24 | 130×240 | 100枚 |
14-20 | 140×200 | 100枚 |
15-20 | 150×200 | 100枚 |
17-25 | 170×250 | 100枚 |
18-23 | 180×230 | 100枚 |
低価格に抑えるため、海外のフィルムを使用した透明度の高いパックとなっております。「画像・種類」掲載品は一部となっており、サイズバリエーションは多数ございますのでお問い合わせください。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×奥行×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
Sサイズ | 65×65×25H | 50枚 |
Mサイズ | 78×78×29H | 50枚 |
Lサイズ | 100×100×30H | 50枚 |
ベーキングトレーに必要な強度と厚紙、耐油性を備えた特殊な未晒クラフトのトレーです。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
イエローグリーン | 145×250 | 100枚 |
ホワイト | 145×250 | 100枚 |
弊社オリジナル柄になります。焼き菓子・パンなどにどうぞ。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 底(巾×長さ)×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
ST202N | (65×140)×45H (470cc) | 50枚 |
ST203N | (65×175)×45H(600cc) | 50枚 |
ST204N | (70×200)×45H(700cc) | 50枚 |
側面を折り曲げて成型しているので焼成時の口径広がりを抑えます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 底(巾×長さ)×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
CT8734 | (65×85)×45H(300cc) | 50枚 |
CT8735 | (65×65)×40H(200cc) | 50枚 |
CT8736 | (30×106)×32H(130cc) | 50枚 |
CT8737 | (40×165)×40H(350cc) | 50枚 |
CT602 | (65×140)×45H(500cc) | 50枚 |
CT603 | (65×175)×45H(580cc) | 50枚 |
軽くて強度のある定番ベーキングトレーです。耐熱温度は180℃。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 底(巾×長さ)×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
CT205 | (65×65)×40H(200cc) | 50枚 |
CT220 | (30×106)×32H(130cc) | 50枚 |
CT208 | (40×165)×40H(350cc) | 50枚 |
CT206 | (65×140)×45H(500cc) | 25枚 |
CT207 | (65×175)×45H(580cc) | 25枚 |
軽くて強度のある定番ベーキングトレーです。耐熱温度は180℃。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 底(巾×長さ)×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
中セット | (100×60)×45H | 100枚 |
No.1セット | (113×71)×70H | 100枚 |
特大セット | (152×70)×71H | 50枚 |
焼成可能な紙製のトレーです。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×奥行×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
本体 | 63×63×H68 (170ml) | 20個 |
蓋(63角共用) | 63×63×H32 | 100枚 |
透明度高いデザインのカップです。電子レンジ・オーブン使用はできません。※耐熱温度は70℃
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.8 | 150×250 | 1000枚 |
No.9 | 150×300 | 1000枚 |
No.10 | 180×270 | 1000枚 |
No.11 | 200×300 | 1000枚 |
曇り止め加工されたOPPフィルムを使用した袋になり、蒸気による曇りを改善出来ます。(曇りは解消出来ますが、水分は袋内に残ってしまします)
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.15 | 150×152 | 100枚 |
No.18 | 180×182 | 100枚 |
内側にポリエチレンをラミネートしてますので、油やソースなどのにじみを抑えます。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
No.169(特大) | 115(70)×725+18 | 100枚 |
No.160(大) | 115(70)×655+18 | 100枚 |
No.161(中) | 115(70)×545+18 | 100枚 |
No.165(小) | 115(70)×475+18 | 100枚 |
No.168(特小) | 115(70)×325+18 | 100枚 |
オシャレな柄の窓付きフランスパン袋になります。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 口径×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
本体 | 79×93.4 | 50枚 |
蓋(ドリンキングリッド) | 50枚 | |
蓋(リフトアップリッド) | 50枚 |
エンボス加工した紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れております。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾(マチ)×長さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
HD-35-Y | 215(130)×430 | 100枚 |
HD-40-Y | 265(130)×500 | 100枚 |
HD-45-Y | 300(150)×550 | 100枚 |
パン屋さんにぴったりな柄の手提げ袋です。
※価格は、お問い合わせください。
種類 | 巾×長さ×高さ(mm) | 入り数 |
---|---|---|
KHS-4 | 135×94×H25(34) | 50枚 |
KHS-5 | 187×90×H30(28) | 50枚 |
KHS-8 | 128×128×H33(20) | 50枚 |
サンドイッチ用・デニッシュ用など用途は多数です。
※価格は、お問い合わせください。